<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sjövillan bloggen&#187; Trimaransegling Trimaran RIB Bastu i Stockholms Skärgård. Event arrangör.</title>
	<atom:link href="http://blogg.sjovillan.com/tag/rekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sjovillan.com</link>
	<description>Seglingsnyheter från världen &#38; Stockholms skärgård</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 20:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Banque Populaire V stand-by för rekordförsök – non-stop runt jorden – Jules Verne Trophy.</title>
		<link>http://blogg.sjovillan.com/jules-verne-trophy/</link>
		<comments>http://blogg.sjovillan.com/jules-verne-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjövillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trimaran]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sjovillan.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Maxi trimaran Banque Populaire V har lämnat hamnen i Lorient på väg till hamnen i Brest, där de fortsätter sin stand-by för rekordförsöket &#8211; Jules Verne Trophy, non-stop runt jorden. Rekordet innehas av Bruno Peyron’s maxi catamaran Orange 2 med Roger Nilsson som navigatör.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.sjovillan.com/jules-verne-trophy/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Maxi trimaran <a href="http://www.voile.banquepopulaire.fr/home.html#2" target="_blank">Banque Populaire V</a> har lämnat hamnen i Lorient på väg till hamnen i Brest, där de fortsätter sin stand-by för rekordförsöket &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne_Trophy" target="_blank"> Jules Verne Trophy</a>, non-stop runt jorden. Rekordet innehas av Bruno Peyron’s maxi catamaran Orange 2 med Roger Nilsson som navigatör.</p>
<p style="text-align: left;"><p><a href="http://blogg.sjovillan.com/jules-verne-trophy/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sjovillan.com/jules-verne-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krossade atlanten på 3 dagar 15 h 25 min och 48 sek</title>
		<link>http://blogg.sjovillan.com/banque-populaire-record/</link>
		<comments>http://blogg.sjovillan.com/banque-populaire-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjövillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Trimaran]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Nilsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjovillan.wordpress.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Världens största trimaran, Banque Populaire V har krossat rekordet över atlanten med tiden 3 dagar 15 h 25 min och 48 sek, det är ungefär samma tid det burkar ta för en familjebåt att segla Gotland Runt. Det ger en snittfart på otroliga 32,94 knop. Nästa utmaning blir Jules Verne Trophy, non-stop runt jorden. Rekordet innehas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_95" class="wp-caption alignleft" style="width: 606px"><img class="size-full wp-image-95 " title="trimaranbanquepopulaire" src="http://blogg.sjovillan.com/wp-content/uploads/banquepop21.jpg" alt="Trimaran banque populaire V" width="596" height="296" /><p class="wp-caption-text">Trimaran banque populaire V</p></div>
<p>Världens största trimaran, Banque Populaire V har krossat rekordet över atlanten med tiden 3 dagar 15 h 25 min och 48 sek, det är ungefär samma tid det burkar ta för en familjebåt att segla Gotland Runt. Det ger en snittfart på otroliga 32,94 knop. Nästa utmaning blir Jules Verne Trophy, non-stop runt jorden. Rekordet innehas av Bruno Peyron’s maxi catamaran Orange 2 med Roger Nilsson som navigatör.</p>
<p><a href="http://blogg.sjovillan.com/banque-populaire-record/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sjovillan.com/banque-populaire-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

